| Значение по шкале | Значение Kvs (мЗ/час) для Ду | |||||
| 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,56 | 0,78 | 1,26 | 2,17 | 3,5 | 7,5 |
| 10 | 1,23 | 1,71 | 2,77 | 4,75 | 7,67 | 9,36 |
| 1S | 1,43 | 1,99 | 3,22 | 5,53 | 8,93 | 14,29 |
| 20 | 1,56 | 2,19 | 3,54 | 6,08 | 9,83 | 16,00 |
| 2S | 1,64 | 2,55 | 4,13 | 7,09 | 11,45 | 17,46 |
| 30 | 1,99 | 2,77 | 4,48 | 7,70 | 12,43 | 18,70 |
| 35 | 2,21 | 3,09 | 5,00 | 8,59 | 13,87 | 19,83 |
| 40 | 2,28 | 3,21 | 5,20 | 8,92 | 14,41 | 20,1 |
| 45 | 2,49 | З,47 | 5,62 | 9,64 | 15,58 | 22,8 |
| 50 | 2,57 | 3,57 | 5,78 | 9,92 | 16,03 | 23,4 |
| 55 | 2,8 | 3,89 | 6,30 | 10,8 | 17,46 | 24,2 |
| 50 | 2,91 | 4,05 | 6,56 | 11,25 | 18,18 | 25,1 |
| 55 | 3,08 | 4,29 | 6,95 | 11,92 | 19,26 | 26,0 |
| 70 | 3,19 | 4,44 | 7,19 | 12,34 | 19,93 | 26,9 |
| 75 | 3,38 | 4,72 | 7,64 | 13,10 | 21,19 | 273 |
| 80 | 3,42 | 4,75 | 7,70 | 13,20 | 2133 | 28,7 |
| 85 | 3,64 | 5,06 | 6,20 | 14,06 | 22,72 | 29,25 |
| 90 | 3,71 | 5,16 | 8,35 | 14,34 | 23,17 | 30,23 |
| 95 | 3,97 | 5,53 | 8,96 | 15,37 | 24,83 | 31,1 |
| 99 | 4,08 | 5,67 | 9,19 | 15,76 | 25,46 | 32,0 |
| Артикул | Типоразмер, DN Сортировать | Пропускная способность, Kvs Сортировать | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ФЛ2231 | 15 | 4.08 |
|
Запросить цену | |
| ФЛ2232 | 20 | 5.67 |
|
Запросить цену | |
| ФЛ2233 | 25 | 9.19 |
|
Запросить цену | |
| ФЛ2234 | 32 | 15.76 |
|
Запросить цену | |
| ФЛ2235 | 40 | 25.46 |
|
Запросить цену | |
| ФЛ2236 | 50 | 32 |
|
Запросить цену |