Значение настройки | Артикул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kvs, мЗ/ч | ФЛ2201 | 0.049 | 0.101 | 0.232 | 0.416 | 0.615 | 0.979 |
Kvs, мЗ/ч | ФЛ2203 | 0.081 | 0.158 | 0.342 | 0.528 | 0.691 | 1.366 |
Kvs. мЗ/ч | Ф/12202 | 0.089 | 0.172 | 0.304 | 0.511 | 0.753 | 1.576 |
Kvs, мЗ/ч | ФЛ2204 | 0.090 | 0.158 | 0.323 | 0.534 | 0778 | 1.518 |
Kvs, мЗ/ч | ФЛ2205 | 0.136 | 0.187 | 0.304 | 0553 | 0.708 | 0.917 |
Артикул | Типоразмер, DN Сортировать | Тип Сортировать | Пропускная способность, Kvs Сортировать | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФЛ2201 | 15 | Прямой | 0.979 |
|
Запросить цену | |
ФЛ2203 | 15 | Угловой | 1.366 |
|
Запросить цену | |
ФЛ2205 | 15 | Осевой | 0.917 |
|
Запросить цену | |
ФЛ2202 | 20 | Прямой | 1.576 |
|
Запросить цену | |
ФЛ2204 | 20 | Угловой | 1.518 |
|
Запросить цену |