Перечень элементов водомерного узла I-100 по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 174, 175:
| Наименование | Ду | Кол-во |
| Патрубок ПФГ | 100 | 1 шт. |
| Стяжка | 100 | 1 шт. |
| Колено УФ | 100 | 3 шт. |
| Задвижка клиновая | 100 | 1 шт. |
| Счетчик | 100 | 1шт. |
| Счетчик в обвязке | 15 | 1 шт. |
| Клапан обратный | 100 | 1 шт. |
| Тройник ТФ | 100х50 | 2 шт. |
| Патрубок после счетчика | 100 | 1 шт. |
| Патрубок до счетчика | 100 | 1 шт. |
| Задвижка клиновая | 50 | 2 шт. |
| Задвижка с электроприводом | 100 | 1 шт. |
| Фильтр | 50 | 1 шт. |
| Колено УФ | 50 | 2 шт. |
| 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) | 100 | 1 шт. |
| 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) | 50 | 1 шт. |
| Артикул | Вариант Сортировать | Ду счетчика Сортировать | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02А01Л174175 | ЦИРВ 02А.01.00.00 (исп. 1) | 15 |
|
Запросить цену | |
| 02А02Л174175 | ЦИРВ 02А.02.00.00 (исп. 2) | 15 |
|
Запросить цену | |
| 02А03Л174175 | ЦИРВ 02А.03.00.00 (исп. 3) | 15 |
|
Запросить цену |