Перечень элементов водомерного узла I-80 по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 160, 161:
| Наименование | Ду | Кол-во |
| Патрубок ПФГ | 80 | 1 шт. |
| Стяжка | 80 | 1 шт. |
| Колено УФ | 80 | 3 шт. |
| Задвижка клиновая | 80 | 1 шт. |
| Счетчик в обвязке | 20-50 | 1 шт. |
| Клапан обратный | 80 | 1 шт. |
| Тройник ТФ | 80х50 | 2 шт. |
| Переход ПФ | 80х50 | 2 шт. |
| Задвижка с электроприводом | 80 | 1 шт. |
| Колено УФ | 50 | 2 шт. |
| Фильтр | 50 | 1 шт. |
| 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) | 50 | 1 шт. |
| Артикул | Вариант Сортировать | Ду счетчика Сортировать | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02А01Л160161 | ЦИРВ 02А.01.00.00 | 20 |
|
Запросить цену | |
| 02А03Л160161 | ЦИРВ 02А.03.00.00 | 25 |
|
Запросить цену | |
| 02А05Л160161 | ЦИРВ 02А.05.00.00 | 32 |
|
Запросить цену | |
| 02А07Л160161 | ЦИРВ 02А.07.00.00 | 40 |
|
Запросить цену | |
| 02А09Л160161 | ЦИРВ 02А.09.00.00 | 50 |
|
Запросить цену |