Перечень элементов водомерного узла I-250 по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 322, 323:
| Наименование | Ду | Кол-во |
| Патрубок ПФГ | 250 | 1 шт. |
| Стяжка | 250 | 1 шт. |
| Колено УФ | 250 | 3 шт. |
| Задвижка клиновая | 250 | 1 шт. |
| Счетчик в обвязке | 20-50 | 1 шт. |
| Клапан обратный | 250 | 1 шт. |
| Тройник ТФ | 250х80 | 2 шт. |
| Задвижка клиновая | 50 | 2 шт. |
| Задвижка с электроприводом | 250 | 1 шт. |
| Колено УФ | 80 | 2 шт. |
| Фильтр | 50 | 1 шт. |
| 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) | 50 | 1 шт. |
| Патрубок до счетчика | 250 | 1 шт. |
| Счетчик в обвязке | 250 | 1 шт. |
| Патрубок после счетчика | 250 | 1 шт. |
| Переход ПФ | 50х80 | 2 шт. |
| Артикул | Вариант Сортировать | Ду счетчика Сортировать | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02А01Л322323 | ЦИРВ 02А.01.00.00 | 20 |
|
Запросить цену | |
| 02А03Л322323 | ЦИРВ 02А.03.00.00 | 25 |
|
Запросить цену | |
| 02А05Л322323 | ЦИРВ 02А.05.00.00 | 32 |
|
Запросить цену | |
| 02А07Л322323 | ЦИРВ 02А.07.00.00 | 40 |
|
Запросить цену | |
| 02А09Л322323 | ЦИРВ 02А.09.00.00 | 50 |
|
Запросить цену |